Ukas spræking

08.06.2010 16:38:07 Uke 22: Gunnar Arnstad

27.05.2010 11:12:32 Uke 21: Målfrid Dullum Johansen

05.05.2010 09:31:48 Uke 16: Frank Rune Svane

05.05.2010 09:27:21 Uke 15: Fredrik Risan

16.04.2010 09:32:31 Uke 14: Oddbjørn Saurstrø

10.04.2010 18:05:28 Uke 13: Tove Lillesand

26.03.2010 12:10:57 Uke 12: Erlend Ytterhus

22.03.2010 16:34:42 Uke 11: Kari Nergaard

16.03.2010 16:46:03 Uke 10: Eirik Øiaas

05.03.2010 12:52:40 Uke 9: Rita Kobberød

01.03.2010 19:29:14 Uke 8: Marius Marken

22.02.2010 20:06:22 Uke 7: Linda Vikan

18.02.2010 18:04:27 Uke 6: Roy Vanvik

07.02.2010 14:15:38 Uke: 5 Wenche Marit Sollie

29.01.2010 12:15:59 Uke 4: Jan Andre Pettersen

23.01.2010 16:24:10 Uke 3: Tone Uglem

11.01.2010 20:30:57 Uke 2: Espen Moum

04.01.2010 20:14:00 Uke 1: Solveig Mikalsen

03.01.2010 19:25:48 Uke 52: Line Fossum Ørsjedal

12.12.2009 13:35:44 Uke 51: Hilde Melvold

04.12.2009 08:09:19 Uke 50: Kristian Mathisen

27.11.2009 12:31:58 Uke 49: Jorunn Vasseljen

23.11.2009 18:39:16 Uke 48: Lars Kringhaug

Lars Kringhaug, 43 år, var en av de aller første medlemmene som startet å trene her på Lillesand Treningsstudio høsten 1995.

Informasjon

Tren hos oss

Tren hos oss
Timeplan